Commandez en ligne!

Sac Polyéthylène

Nous gardons en inventaire un large éventail de sacs de plastique transparents de différentes dimensions et de différentes épaisseurs pour les besoins rapides de nos clients. Consultez nos représentants pour vos besoins plus spécifiques.

 

Code Produit

Dimension

/inch

Épaisseur(mm) Description

Sacs plastique

6500 9X15 0.0025 UNI CLAIR
6501 12X18 0.003 UNI CLAIR
6502 9X15 0.0025 MOTIF OISEAUX
6700 12X8X38 0.00275 UNI CLAIR PERFORÉ DANS LES GOUSSETS
6710 14X31 25LB 0.00275 UNII CLAIR PERFORÉ
6711 14X31 0.003 UNI CLAIR
6720 25.5X12.75X43CM 0.0007 UNI S1
6760 28X15.25X52.75CM 0.0007 UNI S4 EN BOÎTE
6760F 11X6X21.75 0.0009 UNI S4+FORT
6764 28X15.25X52.75CM 0.00075 3COU. UN CÔTÉ S4
6765 28X15.25X52.75CM 0.0009 FRUIT ET LEGUME S4+FORT
6766 30.5X17.75X55.75 0.00075 UNI S5
6795 16X24 0.006 UNI TRAITÉ UV EN ROULEAU
6796 16X31 0.006 UNI CLAIR EN ROULEAU
6802 17.5X7.75X36 0.003 UNI PERFORÉ EN ROULEAU
6804 24X9X32 0.0035 UNI PERFORÉ
6805 20X9X31 0.0035 UNI PERFORÉ
6806 21X40 0.002 UNI CLAIR
6808 21.75X10.75X31 0.0035 UNI CLAIR PERFORÉ EN ROULEAU
6811 18X3X24 0.004 UNI CLAIR TRAITEMENT UV
6812 36X40 0.0015 UNI CLAIR
6815 21.5X38 0.003 UNI PERFORÉ EN ROULEAU
6830 26X35 0.002 UNI CLAIR
6870 10.5X15 (2000/R) 0.003 UNI CLAIR 2RL/CS, 2000 / RLX
6897 16X6.25X32 0.0017 UNI CLAIR SUR COMMANDE
6980 13X6X42 0.00275 CHOUX 50LB VERT FUMÉ
7047 16X31 0.004 UNI CLAIR EN ROULEAU
L494196 49X41X96 0.004 LINER CLAIR
L1834 18X34 0.002 LINER CLAIR
L2039 20.5X39 0.003 LINER CLAIR FDA
L2237 22X37 0.002 LINER CLAIR

Liners, Couvre Palette

6895-33 73X134 0.003 CLAIR EN ROULEAU
6895-34 50X45X66 0.002 *COUVRE PALETTE CLAIR (RLX)
6895B-34 50X45X66 0.002 COUVRE PALETTE BLANC (RLX)
6895-35 73X134 0.002 CLAIR EN BOÎTE
6818 54.5X91.5 0.001 LINER
6820 58X45X79 0.004 COUVRE PALETTE BLANC
6821 50X35X96 0.003 LINER

 

Haut de la page